<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-15の4:02 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://junki-813.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>＄のなる木</title>
		<link><![CDATA[https://junki-813.com]]></link>
		<description><![CDATA[＄のなる木]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 13:14:02 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://junki-813.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/6387/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/6387/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2026.3.27迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 13:14:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/6370/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/6370/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2026.3.20迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 01:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/6356/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/6356/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2026.3.13迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 04:43:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/6054/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/6054/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2025.10.24迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Oct 2025 14:02:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/6420/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/6420/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2026.4.10迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 12:59:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/6213/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/6213/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2026.1.16迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 02:15:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/6198/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/6198/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2026.1.9迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 02:51:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/6401/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/6401/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2026.4.3迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 04:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/6277/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/6277/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2026.2.13迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 23:56:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/6298/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/6298/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2026.2.20迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 12:59:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/6224/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/6224/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2026.1.23迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 13:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/6241/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/6241/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2026.1.30迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 13:17:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/profile/]]></link>
			<title>プロフィール詳細</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 13:06:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/cash-tree/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/cash-tree/]]></link>
			<title>＄のなる木とは？配当金を受取った証として、毎月1個ずつ(＄)の果実を実らせます。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 01:56:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/6179/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/6179/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2025.12.26迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 02:29:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/6166/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/6166/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2025.12.19迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 02:10:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/6080/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/6080/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2025.11.7迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Nov 2025 14:29:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/6138/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/6138/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2025.12.5迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Dec 2025 02:21:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/6118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/6118/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2025.11.28迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 14:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/6106/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/6106/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2025.11.21迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 12:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/6093/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/6093/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2025.11.14迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Nov 2025 05:40:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/6150/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/6150/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2025.12.12迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 14:34:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/6016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/6016/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2025.10.3迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 12:23:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/6066/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/6066/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2025.10.31迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 01:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/6315/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/6315/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2026.2.27迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 12:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/6003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/6003/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2025.9.26迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Sep 2025 13:41:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/6042/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/6042/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2025.10.17迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Oct 2025 13:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/6259/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/6259/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2026.2.6迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 23:53:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/5754/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/5754/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2025.5.23迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 May 2025 12:46:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/5932/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/5932/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2025.8.22迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Aug 2025 07:18:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/6030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/6030/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2025.10.10迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Oct 2025 13:10:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/5920/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/5920/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2025.8.15迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 00:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/5973/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/5973/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2025.9.12迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Sep 2025 03:56:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/5908/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/5908/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2025.8.8迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Aug 2025 13:40:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/5962/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/5962/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2025.9.5迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Sep 2025 13:08:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/5987/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/5987/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2025.9.19迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 00:13:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/5895/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/5895/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2025.8.1迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 00:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/5947/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/5947/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2025.8.29迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 00:36:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/5884/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/5884/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2025.7.25迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Jul 2025 13:54:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/5765/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/5765/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2025.5.30迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 12:38:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/5869/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/5869/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2025.7.18迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Jul 2025 11:10:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/5741/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/5741/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2025.5.16迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 May 2025 11:56:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/5854/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/5854/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2025.7.11迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Jul 2025 14:11:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/5838/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/5838/]]></link>
			<title>『2025年5～6月の配当金/分配金報告』今回の（＄）の果実はどこに実るでしょうか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Jul 2025 13:19:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/5778/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/5778/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2025.6.6迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Jun 2025 13:45:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/5825/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/5825/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2025.7.4迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Jul 2025 12:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/5803/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/5803/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2025.6.27迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 04:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/5791/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/5791/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2025.6.13迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 04:41:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/5712/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/5712/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2025.5.2迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 May 2025 13:38:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://junki-813.com/6337/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://junki-813.com/6337/]]></link>
			<title>週間運用結果【～2026.3.6迄】今週の資産変動はどのような推移になったでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 13:20:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
